대입의 정석과 근본, 대성학원 본원
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 99 | 95 | 99 | 99 | 392 |
2025 | 100 | 100 | 97 | 99 | 396 |
상승 | ▲1 | ▲5 | ▼-2 | - | ▲4 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 화학Ⅰ | 지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 75 | 99 | 99 | 95 | 368 |
2025 | 97 | 99 | 99 | 98 | 393 |
상승 | ▲22 | - | - | ▲3 | ▲25 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 물리Ⅰ | 지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 85 | 95 | 96 | 95 | 371 |
2025 | 98 | 99 | 100 | 100 | 397 |
상승 | ▲13 | ▲4 | ▲4 | ▲5 | ▲26 |
선택 과목 |
화법과작문 | 미적분 | 생명 과학Ⅰ |
지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 84 | 99 | 88 | 99 | 370 |
2025 | 98 | 98 | 99 | 96 | 391 |
상승 | ▲14 | ▼-1 | ▲11 | ▼-3 | ▲21 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 물리Ⅰ | 지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 88 | 91 | 90 | 90 | 359 |
2025 | 98 | 98 | 100 | 100 | 396 |
상승 | ▲10 | ▲7 | ▲10 | ▲10 | ▲37 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 생명 과학Ⅰ |
지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 99 | 93 | 91 | 77 | 360 |
2025 | 100 | 96 | 96 | 99 | 391 |
상승 | ▲1 | ▲3 | ▲5 | ▲22 | ▲31 |
선택 과목 |
언어와매체 | 확률과 통계 | 생활과 윤리 | 사회 문화 |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 99 | 80 | 48 | 37 | 264 |
2025 | 99 | 97 | 99 | 98 | 393 |
상승 | - | ▲17 | ▲51 | ▲61 | ▲129 |
선택 과목 |
화법과작문 | 미적분 | 물리Ⅰ | 화학Ⅱ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 93 | 93 | 75 | 66 | 327 |
2025 | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 |
상승 | ▲3 | ▲5 | ▲22 | ▲32 | ▲62 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 화학Ⅰ | 생명 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 수능 미응시 (유시험전형 합격자) | ||||
2025 | 96 | 99 | 100 | 92 | 387 |
상승 | ▲96 | ▲99 | ▲100 | ▲92 | ▲387 |
선택 과목 |
화법과작문 | 확률과 통계 | 생활과 윤리 | 사회 문화 |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 72 | 89 | 73 | 93 | 327 |
2025 | 89 | 99 | 99 | 100 | 387 |
상승 | ▲17 | ▲10 | ▲26 | ▲7 | ▲60 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 물리Ⅰ | 지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 77 | 99 | 79 | 90 | 345 |
2025 | 96 | 100 | 90 | 96 | 382 |
상승 | ▲19 | ▲1 | ▲11 | ▲6 | ▲37 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 물리Ⅰ | 지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 89 | 89 | 75 | 59 | 312 |
2025 | 98 | 95 | 97 | 91 | 381 |
상승 | ▲9 | ▲6 | ▲22 | ▲32 | ▲69 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 화학Ⅰ | 지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 96 | 80 | 88 | 90 | 354 |
2025 | 98 | 95 | 97 | 94 | 384 |
상승 | ▲2 | ▲15 | ▲9 | ▲4 | ▲30 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 화학Ⅰ | 지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 83 | 82 | 98 | 90 | 353 |
2025 | 92 | 97 | 98 | 98 | 385 |
상승 | ▲9 | ▲15 | - | ▲8 | ▲32 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 생명 과학Ⅰ |
지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 83 | 89 | 64 | 61 | 297 |
2025 | 99 | 93 | 94 | 97 | 383 |
상승 | ▲16 | ▲4 | ▲30 | ▲36 | ▲86 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 61 | 100 | 97 | 93 | 351 |
2025 | 89 | 99 | 97 | 100 | 385 |
상승 | ▲28 | ▼-1 | - | ▲7 | ▲34 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 화학Ⅰ | 생명 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 64 | 41 | 6 | 27 | 138 |
2025 | 85 | 92 | 99 | 94 | 370 |
상승 | ▲21 | ▲51 | ▲93 | ▲67 | ▲232 |
선택 과목 |
화법과작문 | 미적분 | 생활과 윤리 | 사회 문화 |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 64 | 50 | 91 | 91 | 296 |
2025 | 98 | 93 | 95 | 99 | 385 |
상승 | ▲34 | ▲43 | ▲4 | ▲8 | ▲89 |
선택 과목 |
언어와매체 | 확률과 통계 | 생활과 윤리 | 사회 문화 |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 33 | 62 | 53 | 60 | 208 |
2025 | 93 | 95 | 84 | 80 | 352 |
상승 | ▲60 | ▲33 | ▲31 | ▲20 | ▲144 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 생명 과학Ⅰ |
지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 48 | 65 | 71 | 91 | 275 |
2025 | 94 | 89 | 88 | 98 | 369 |
상승 | ▲46 | ▲24 | ▲17 | ▲7 | ▲94 |
선택 과목 |
언어와매체 | 확률과 통계 | 정치와 법 | 사회 문화 |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 80 | 41 | 66 | 51 | 238 |
2025 | 99 | 87 | 99 | 75 | 360 |
상승 | ▲19 | ▲46 | ▲33 | ▲24 | ▲122 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 사회 문화 |
생명 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 43 | 91 | 81 | 60 | 275 |
2025 | 85 | 98 | 90 | 91 | 364 |
상승 | ▲42 | ▲7 | ▲9 | ▲31 | ▲89 |
선택 과목 |
화법과작문 | 미적분 | 화학Ⅰ | 지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 70 | 73 | 58 | 13 | 214 |
2025 | 88 | 95 | 83 | 94 | 360 |
상승 | ▲18 | ▲22 | ▲25 | ▲81 | ▲146 |
선택 과목 |
화법과작문 | 미적분 | 물리Ⅰ | 지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 68 | 68 | 73 | 86 | 295 |
2025 | 98 | 96 | 92 | 88 | 374 |
상승 | ▲30 | ▲28 | ▲19 | ▲2 | ▲79 |
선택 과목 |
화법과작문 | 기하 | 세계지리 | 지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 63 | 88 | 61 | 51 | 263 |
2025 | 100 | 92 | 99 | 67 | 358 |
상승 | ▲37 | ▲4 | ▲38 | ▲16 | ▲95 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 물리Ⅰ | 지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 66 | 85 | 72 | 91 | 314 |
2025 | 92 | 95 | 93 | 94 | 374 |
상승 | ▲26 | ▲10 | ▲21 | ▲3 | ▲60 |
선택 과목 |
화법과작문 | 미적분 | 생활과 윤리 | 사회 문화 |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 94 | 82 | 50 | 37 | 263 |
2025 | 94 | 90 | 97 | 100 | 381 |
상승 | - | ▲8 | ▲47 | ▲63 | ▲118 |
선택 과목 |
언어와매체 | 확률과 통계 | 생활과 윤리 | 사회 문화 |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 80 | 85 | 73 | 70 | 308 |
2025 | 91 | 98 | 87 | 91 | 367 |
상승 | ▲11 | ▲13 | ▲14 | ▲21 | ▲59 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 생명 과학Ⅰ |
지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 72 | 93 | 75 | 54 | 294 |
2025 | 98 | 97 | 94 | 95 | 384 |
상승 | ▲26 | ▲4 | ▲19 | ▲41 | ▲90 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 정치와 법 | 사회 문화 |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 80 | 79 | 84 | 84 | 327 |
2025 | 93 | 93 | 97 | 98 | 381 |
상승 | ▲13 | ▲14 | ▲13 | ▲14 | ▲54 |
선택 과목 |
언어와매체 | 확률과 통계 | 생활과 윤리 | 사회 문화 |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 87 | 62 | 78 | 74 | 301 |
2025 | 98 | 97 | 94 | 83 | 372 |
상승 | ▲11 | ▲35 | ▲16 | ▲9 | ▲71 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 생명 과학Ⅰ |
지구 과학Ⅰ |
* 국수탐(2) 백분위 성적 기준
수능 | 국어 | 수학 | 탐구1 | 탐구2 | 총점 |
2024 | 87 | 68 | 94 | 81 | 330 |
2025 | 98 | 81 | 99 | 98 | 376 |
상승 | ▲11 | ▲13 | ▲5 | ▲17 | ▲46 |
선택 과목 |
언어와매체 | 미적분 | 정치와 법 | 사회 문화 |